水量(t/d) | 污染物浓度(mg/L,pH无量纲) | |||
pH | COD | 总锰 | 氨氮 | |
400 | 5~6 | 500 | 500 | 100 |
水量(t/d) | 污染物浓度(mg/L,pH无量纲) | |||
pH | COD | 总锰 | 氨氮 | |
400 | 6~9 | 50 | 1 | 10 |
项目 | pH | CODcr | 总锰 | 氨氮 |
数值(mg/L) | 6~9 | 150 | 600 | 1500 |
项目 | pH | CODcr | 总锰 | 氨氮 |
数值(mg/L) | 6~9 | 150 | 600 | 1500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
废水种类 | 主要污染物 | 水质参数 | 单位 |
工 艺 废 水 (60t/d) |
CODcr | 11200 | mg/L |
BOD5 | 3000 | mg/L | |
甲苯 | 744 | mg/L | |
四氢呋喃 | 223 | mg/L | |
其他 废水 (140t/d) |
CODcr | 230 | mg/L |
BOD5 | 80 | mg/L |
编号 | 主要控制项目 | 水质参数 | 单位 |
1 | CODcr | ≤500 | mg/L |
2 | BOD5 | ≤300 | mg/L |
![]() |
![]() |
![]() |
相关产品/Related Products